Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
12,1 °C
gefühlt: 10,6 °C
| max | min |
| 20,1 °C | 1,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,1 °C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 24,7 °C |
| PM10 | 8,90 µg/m³ |
| PM2.5 | 4,93 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 20,1 °C | Minimum: | 1,0 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 29,6 °C | Minimum: | 1,0 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 37 km/h |
| Regen gesamt: | 9,2 mm | höchste Regenrate: | 37,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

