Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
3,9 °C
gefühlt: 1,7 °C
| max | min |
| 4,8 °C | -0,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,8 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen | 1,8 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 25,1 °C |
| PM10 | 8,03 µg/m³ |
| PM2.5 | 3,23 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 4,8 °C | Minimum: | -0,5 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen heute: | 1,8 mm | höchste Regenrate: | 2,0 mm/hr |
| Maximum: | 16,2 °C | Minimum: | -6,8 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen gesamt: | 22,0 mm | höchste Regenrate: | 8,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

