Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 14:41
Datum Zeit Temp. A. Garage Abluft Temp. A2. Boden Zuluft Frischluft Fortluft Feuchte A. Feuchte 2 Feuchte A2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill
08.09.2010 14:41 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 87 % 67 % 87 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,6 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:36 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 88 % 67 % 88 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:31 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 88 % 67 % 88 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:26 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,7 °C 17,8 °C 87 % 67 % 87 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,6 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:21 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 86 % 68 % 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,5 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:16 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,1 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 87 % 68 % 87 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,6 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:11 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,2 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 86 % 68 % 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,5 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:06 10,7 °C 14,1 °C 17,8 °C 14,2 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 85 % 68 % 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C
08.09.2010 14:01 10,7 °C 14,1 °C 17,7 °C 14,2 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,7 °C 17,7 °C 86 % 67 % 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,5 °C 10,7 °C
08.09.2010 13:56 10,7 °C 14,1 °C 17,7 °C 14,2 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 85 % 67 % 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C
08.09.2010 13:51 10,7 °C 14,1 °C 17,7 °C 14,3 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,7 °C 85 % 68 % 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C
_ Min-Zeit 07:51 09:16 03:11 07:51 00:00 06:15 03:11 02:36 13:15 05:55 13:15 02:46 - 00:00 - - - 13:15 07:51
Minimum _ 10,6 °C 13,9 °C 17,5 °C 10,6 °C 10,2 °C 17,2 °C 17,5 °C 17,5 °C 82 % 67 % 82 % 1002,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 7,8 °C 10,6 °C
_ Max-Zeit 00:00 00:00 14:06 13:00 00:00 13:36 13:51 14:26 03:51 00:00 03:51 13:26 08:31 00:00 - - 00:00 03:51 00:00
Maximum _ 10,7 °C 14,6 °C 17,8 °C 14,6 °C 10,2 °C 17,6 °C 17,8 °C 17,8 °C 99 % 70 % 99 % 1006,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 0 W/m² 10,5 °C 10,7 °C
Durchschnitt _ 10,7 °C 14,2 °C 17,6 °C 12,0 °C 10,2 °C 17,4 °C 17,6 °C 17,6 °C 97 % 68 % 97 % 1004,0 hPa #0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW - 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C