19,9 °C
| Raumtemp. | Raumluftfeuchtigkeit |
| 23,3 °C | 50% |
gefühlt: 20,5 °C
| max | min |
| 20,4 °C | 13,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Wind Run | 4,77 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,7 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Regen | 5,2 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,3 °C |
|
Sonne & Mond
|
|||

