18,3 °C
| Raumtemp. | Raumluftfeuchtigkeit |
| 23,4 °C | 44% |
gefühlt: 19,0 °C
| max | min |
| 18,7 °C | 4,3 °C |
N
5°
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Wind Run | 0,12 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,3 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,4 °C |
|
Sonne & Mond
|
|||

