Luftqualität – Tagesmittel – Hohenstein-Oberstetten
Stand: 2026-04-06 00:00:02
← Zurück zur Startseite
Luftqualität – Tagesmittel
Min/Max je Zeitraum
| Zeitraum |
PM2.5 Ø24 h |
PM10 Ø24 h |
Tage |
Ø Samples/Tag |
| min |
Ø |
max |
min |
Ø |
max |
| letzte 7 Tage | 2.0 | 3.8 | 5.4 | 2.7 | 7.1 | 14.8 | 7 | 1426 |
| letzte 30 Tage | 2.0 | 7.6 | 19.3 | 2.7 | 13.2 | 30.9 | 30 | 1435 |
| Jahr 2026 | 1.9 | 8.3 | 21.5 | 2.7 | 15.0 | 42.5 | 83 | 1413 |
| Allzeit | 1.9 | 8.3 | 21.5 | 2.7 | 15.0 | 42.5 | 83 | 1413 |
Top 10 sauberste Tage
PM2.5 Ø 24 h
| Datum | PM2.5 [µg/m³] | Samples |
| 16.02.2026 | 1.9 | 1440 |
| 23.02.2026 | 2.0 | 1440 |
| 05.04.2026 | 2.0 | 1440 |
| 12.02.2026 | 2.1 | 1440 |
| 04.04.2026 | 2.2 | 1440 |
| 24.02.2026 | 2.5 | 1440 |
| 17.02.2026 | 2.5 | 1440 |
| 21.02.2026 | 2.6 | 1440 |
| 14.03.2026 | 2.6 | 1440 |
| 13.02.2026 | 2.6 | 1440 |
Top 10 Tage mit höchster Belastung
PM2.5 Ø 24 h
| Datum | PM2.5 [µg/m³] | Samples |
| 22.01.2026 | 21.5 | 1440 |
| 21.03.2026 | 19.3 | 1440 |
| 22.03.2026 | 18.4 | 1440 |
| 23.01.2026 | 17.1 | 1440 |
| 05.03.2026 | 16.4 | 1440 |
| 06.03.2026 | 16.1 | 1439 |
| 25.01.2026 | 16.1 | 1440 |
| 20.01.2026 | 15.4 | 1432 |
| 03.02.2026 | 15.4 | 1163 |
| 24.01.2026 | 15.4 | 1440 |
Top 10 sauberste Tage
PM10 Ø 24 h
| Datum | PM10 [µg/m³] | Samples |
| 23.02.2026 | 2.7 | 1440 |
| 05.04.2026 | 2.7 | 1440 |
| 04.04.2026 | 2.9 | 1440 |
| 12.02.2026 | 3.1 | 1440 |
| 21.02.2026 | 3.5 | 1440 |
| 16.02.2026 | 3.6 | 1440 |
| 14.03.2026 | 3.6 | 1440 |
| 22.02.2026 | 3.7 | 1440 |
| 17.02.2026 | 3.7 | 1440 |
| 24.02.2026 | 3.8 | 1440 |
Top 10 Tage mit höchster Belastung
PM10 Ø 24 h
| Datum | PM10 [µg/m³] | Samples |
| 22.01.2026 | 42.5 | 1440 |
| 25.01.2026 | 37.3 | 1440 |
| 23.01.2026 | 34.6 | 1440 |
| 24.01.2026 | 33.6 | 1440 |
| 21.03.2026 | 30.9 | 1440 |
| 22.03.2026 | 30.0 | 1440 |
| 02.02.2026 | 29.7 | 1440 |
| 09.03.2026 | 29.4 | 1440 |
| 05.03.2026 | 29.2 | 1440 |
| 03.02.2026 | 28.7 | 1163 |
Hinweise:
Es werden nur abgeschlossene Tage berücksichtigt (heute wird ignoriert).
„Samples“ zeigt, wie viele Messpunkte in den Tagesmittelwert eingeflossen sind (Datenqualität).
Referenz (WHO): PM2.5 Jahresmittel ≤ 5 µg/m³ · PM10 Jahresmittel ≤ 15 µg/m³
Erläuterung
PM10 (≤ 10 µm) lagert sich überwiegend in den oberen Atemwegen und den Bronchien ab.
PM2.5 (≤ 2,5 µm) dringt tiefer bis in die Lungenbläschen vor und gilt daher
als gesundheitlich relevanter.
Typische Quellen sind Verkehr (Aufwirbelung und Abgase), Holzheizungen, Industrie
sowie natürliche Einträge wie Staub oder Pollen.
Fragen oder Ergänzungen?
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb.
Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.