Luftqualität – Tagesmittel – Hohenstein-Oberstetten
Stand: 2026-02-19 00:10:01
← Zurück zur Startseite
Luftqualität – Tagesmittel
Min/Max je Zeitraum
| Zeitraum |
PM2.5 Ø24 h |
PM10 Ø24 h |
Tage |
Ø Samples/Tag |
| min |
Ø |
max |
min |
Ø |
max |
| letzte 7 Tage | 1.9 | 3.3 | 6.7 | 3.1 | 5.4 | 11.2 | 7 | 1440 |
| letzte 30 Tage | 1.9 | 9.7 | 21.5 | 3.1 | 18.5 | 42.5 | 30 | 1424 |
| Jahr 2026 | 1.9 | 9.3 | 21.5 | 3.1 | 17.4 | 42.5 | 37 | 1383 |
| Allzeit | 1.9 | 9.3 | 21.5 | 3.1 | 17.4 | 42.5 | 37 | 1383 |
Top 10 sauberste Tage
PM2.5 Ø 24 h
| Datum | PM2.5 [µg/m³] | Samples |
| 16.02.2026 | 1.9 | 1440 |
| 12.02.2026 | 2.1 | 1440 |
| 17.02.2026 | 2.5 | 1440 |
| 13.02.2026 | 2.6 | 1440 |
| 11.02.2026 | 2.7 | 1440 |
| 26.01.2026 | 3.1 | 1440 |
| 14.02.2026 | 3.6 | 1440 |
| 18.02.2026 | 3.9 | 1440 |
| 14.01.2026 | 4.2 | 1387 |
| 13.01.2026 | 4.5 | 390 |
Top 10 Tage mit höchster Belastung
PM2.5 Ø 24 h
| Datum | PM2.5 [µg/m³] | Samples |
| 22.01.2026 | 21.5 | 1440 |
| 23.01.2026 | 17.1 | 1440 |
| 25.01.2026 | 16.1 | 1440 |
| 20.01.2026 | 15.4 | 1432 |
| 03.02.2026 | 15.4 | 1163 |
| 24.01.2026 | 15.4 | 1440 |
| 02.02.2026 | 14.5 | 1440 |
| 28.01.2026 | 14.2 | 1440 |
| 21.01.2026 | 13.8 | 1440 |
| 05.02.2026 | 13.8 | 1440 |
Top 10 sauberste Tage
PM10 Ø 24 h
| Datum | PM10 [µg/m³] | Samples |
| 12.02.2026 | 3.1 | 1440 |
| 16.02.2026 | 3.6 | 1440 |
| 17.02.2026 | 3.7 | 1440 |
| 11.02.2026 | 3.9 | 1440 |
| 13.02.2026 | 4.0 | 1440 |
| 26.01.2026 | 4.5 | 1440 |
| 13.01.2026 | 5.7 | 390 |
| 18.02.2026 | 5.9 | 1440 |
| 14.01.2026 | 6.1 | 1387 |
| 14.02.2026 | 6.4 | 1440 |
Top 10 Tage mit höchster Belastung
PM10 Ø 24 h
| Datum | PM10 [µg/m³] | Samples |
| 22.01.2026 | 42.5 | 1440 |
| 25.01.2026 | 37.3 | 1440 |
| 23.01.2026 | 34.6 | 1440 |
| 24.01.2026 | 33.6 | 1440 |
| 02.02.2026 | 29.7 | 1440 |
| 03.02.2026 | 28.7 | 1163 |
| 01.02.2026 | 28.1 | 1440 |
| 05.02.2026 | 27.8 | 1440 |
| 20.01.2026 | 27.3 | 1432 |
| 18.01.2026 | 24.6 | 1324 |
Hinweise:
Es werden nur abgeschlossene Tage berücksichtigt (heute wird ignoriert).
„Samples“ zeigt, wie viele Messpunkte in den Tagesmittelwert eingeflossen sind (Datenqualität).
Referenz (WHO): PM2.5 Jahresmittel ≤ 5 µg/m³ · PM10 Jahresmittel ≤ 15 µg/m³
Erläuterung
PM10 (≤ 10 µm) lagert sich überwiegend in den oberen Atemwegen und den Bronchien ab.
PM2.5 (≤ 2,5 µm) dringt tiefer bis in die Lungenbläschen vor und gilt daher
als gesundheitlich relevanter.
Typische Quellen sind Verkehr (Aufwirbelung und Abgase), Holzheizungen, Industrie
sowie natürliche Einträge wie Staub oder Pollen.