Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
18,4 °C
gefühlt: 18,7 °C
| max | min |
| 18,8 °C | 8,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,8 °C |
| Luftfeuchte | 61% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,8 °C |
| PM10 | 4,45 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,35 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 18,8 °C | Minimum: | 8,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 23,7 °C | Minimum: | 0,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 34,6 mm | höchste Regenrate: | 56,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

