Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
16,7 °C
gefühlt: 17,2 °C
| max | min |
| 18,7 °C | 4,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,6 °C |
| Luftfeuchte | 72% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,6 °C |
| PM10 | 1,49 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,38 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 18,7 °C | Minimum: | 4,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 21,5 °C | Minimum: | 0,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen gesamt: | 20,8 mm | höchste Regenrate: | 4,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

