Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
23,8 °C
gefühlt: 23,3 °C
| max | min |
| 24,7 °C | 14,8 °C |
W
270°
| Wind | Böen | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,5 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,9 °C |
| PM10 | 2,88 µg/m³ |
| PM2.5 | 0,80 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 24,7 °C | Minimum: | 14,8 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 26,4 °C | Minimum: | 8,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen gesamt: | 1,2 mm | höchste Regenrate: | 10,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

