Aktuelle Wetterwerte
Observations are powered by a Personal Weather Station
-0,6 °C
gefühlt: -2,7 °C
| max | min |
| -0,6 °C | -0,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,0 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 22,8 °C |
| PM10 | 19,93 µg/m³ |
| PM2.5 | 12,77 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | -0,6 °C | Minimum: | -0,6 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 0 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 8,2 °C | Minimum: | -4,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 44,4 mm | höchste Regenrate: | 13,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

