Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
7,3 °C
gefühlt: 6,1 °C
| max | min |
| 9,1 °C | 7,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,9 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,3 °C |
| PM10 | 2,00 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,40 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 9,1 °C | Minimum: | 7,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 8 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 3,0 mm | höchste Regenrate: | 1,4 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

