| Interface | eth0 |
| Verbindung | Ethernet |
| Status | Verbunden |
| Carrier | vorhanden |
| Operstate | up |
| Geschwindigkeit | 1000 Mb/s |
| Duplex | Full |
| IPv4 | 192.168.178.113 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| Default Interface | eth0 |
| Ping Gateway (gateway.home.arpa) | 0.5 ms |
| Ping Internet (8.8.8.8) | 19.8 ms |
| Status | Nicht erforderlich – Ethernet |
| Uptime | 12:38:02 up 27 days, 15:31, 2 users, load average: 0,32, 0,44, 0,41 |
| Load (1 min) | 0.32 |
| CPU Temp | 58.9 °C |
| Letzter Archive-Record | 2026-10-15 12:37:00 |
| Alter | 1m 02s |
| outTemp | 16.7 °C |
| PM10 | 1.0 µg/m³ |
| PM2.5 | 0.9 µg/m³ |
| Aktuell | 96.0 % |
| Ø letzte 15 min | 95.0 % |
| Ø letzte Stunde | 93.5 % |
| Ø letzte 24 h | 93.8 % |
| Minimum 24 h | 70.0 % |
| Empfang < 90 % (24 h) | 311 Records (21.6 %) |
| Empfang < 80 % (24 h) | 41 Records (2.8 %) |
| Archive-Records | 1440 |
| Letzter LOOP | Okt 15 12:37:51 pi-weather weewxd[1254443]: LOOP: 2026-10-15 12:37:49 CEST (1792060669) altimeter: None, appTemp: None, barometer: None, cloudbase: None, dateTime: 1792060669, dewpoint: None, ET: None, flurHumidity: 43… |
| Letzter REC | Okt 15 12:37:17 pi-weather weewxd[1254443]: REC: 2026-10-15 12:37:00 CEST (1792060620) altimeter: 1026.67, appTemp: 17.24, barometer: 1025.47, cloudbase: 1384.37, dateTime: 1792060620, dewpoint: 11.66, ET: 0.00, flurH… |
| Timer | weewx-sync-strato.timer |
| Nächster Lauf | Thu 2026-10-15 12:39:19 CEST 1min 16s left Thu 2026-10-15 12:37:19 CEST 43s ago weewx-sync-strato.timer weewx-sync-strato.service |
| Letzter Trigger | — |
| Service-Status | ok |
| Letzte Logzeile | Okt 15 12:37:21 pi-weather systemd[1]: Finished weewx-sync-strato.service - Sync WeeWX website to Strato. |
Keine WARN/ERROR-Meldungen in den letzten Journal-Zeilen.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.