| Interface | wlan0 |
| SSID | FRITZ!Box 7490 |
| BSSID | f0:b0:14:3c:26:29 |
| Band | 2,4 GHz |
| Frequenz | 2437 MHz |
| Signal | -31 dBm |
| RX | 72.2 MBit/s |
| TX | 58.5 MBit/s |
| IPv4 | 192.168.178.110 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| Ping Router (192.168.178.1) | 4.4 ms |
| Ping DNS (8.8.8.8) | 140.0 ms |
| Letzter wifi-recover Eintrag | -- No entries -- |
| Uptime | 22:24:01 up 23 days, 13:14, 1 user, load average: 0,10, 0,18, 0,22 |
| Load (1 min) | 0.10 |
| CPU Temp | 45.3 °C |
| Letzter Archive-Record | 2026-02-19 22:23:00 |
| Alter | 1m 01s |
| outTemp | 0.2 °C |
| PM10 | 39.8 µg/m³ |
| PM2.5 | 17.1 µg/m³ |
| Letzter LOOP | Feb 19 22:23:59 pi-weather weewxd[661]: LOOP: 2026-02-19 22:23:57 CET (1771536237) altimeter: 1005.25, appTemp: -1.85, barometer: 1008.39, cloudbase: 816.14, consBatteryVoltage: 3.96, dateTime: 1771536237, dayET: 0.00,… |
| Letzter REC | Feb 19 22:23:23 pi-weather weewxd[661]: REC: 2026-02-19 22:23:00 CET (1771536180) altimeter: 1005.28, appTemp: -1.85, barometer: 1008.43, cloudbase: 816.14, consBatteryVoltage: 3.96, dateTime: 1771536180, dayET: 0.00,… |
| Timer | weewx-sync-strato.timer |
| Nächster Lauf | Thu 2026-02-19 22:25:46 CET 1min 44s left Thu 2026-02-19 22:23:46 CET 15s ago weewx-sync-strato.timer weewx-sync-strato.service |
| Letzter Trigger | — |
| Service-Status | ok |
| Letzte Logzeile | Feb 19 22:23:54 pi-weather systemd[1]: Finished weewx-sync-strato.service - Sync WeeWX website to Strato. |
Keine WARN/ERROR-Meldungen in den letzten Journal-Zeilen.