| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Heiztage (YTD) | 49 |
| Heiztage Historie p10 / Median / p90 (gleicher Stichtag) | 49 / 49 / 49 |
| HGT kumuliert (YTD) | 944 |
| Einordnung | eher mild (unter Median) |
| Historie p10 / Median / p90 (gleicher Stichtag) | 910 / 945 / 1057 |
Box: Q1–Q3 · Linie: Median · Whisker: 1.5×IQR (bei IQR≈0: p5/p95) · Punkte: Ausreißer.
Mindestanzahl je Monat: 80 Tageswerte.
Aggregation nur über valide Jahre (≥ 330 Tage). Mindestanzahl je Monat: 6 Jahreswerte.
| Monat | p10 | Median | p90 |
|---|---|---|---|
| Jan | 567 | 618 | 711 |
| Feb | 476 | 495 | 639 |
| Mär | 455 | 493 | 544 |
| Apr | 277 | 394 | 428 |
| Mai | 136 | 242 | 338 |
| Jun | 21 | 44 | 108 |
| Jul | 19 | 33 | 49 |
| Aug | 31 | 55 | 84 |
| Sep | 93 | 147 | 247 |
| Okt | 246 | 302 | 394 |
| Nov | 438 | 498 | 531 |
| Dez | 542 | 585 | 621 |
| Jahr | 3698 | 4011 | 4213 |
| Jahr (Summe Monats-Perzentile) | 3300 | 3906 | 4695 |
| Jahr | Tage | HGT-Summe |
|---|---|---|
| 2015 | 365 | 4092 |
| 2016 | 365 | 4137 |
| 2017 | 355 | 4188 |
| 2018 | 365 | 3726 |
| 2019 | 365 | 4011 |
| 2020 | 365 | 3834 |
| 2021 | 365 | 4313 |
| 2022 | 365 | 3759 |
| 2023 | 358 | 3582 |
Hinweis: „Valid“ = mindestens 330 Tage mit Tagesmittelwerten (Feb 29 ignoriert).
Nicht valide Jahre: 2014, 2024, 2026.
| Jahr | Tage | Heiztage |
|---|---|---|
| 2015 | 365 | 291 |
| 2016 | 365 | 282 |
| 2017 | 355 | 279 |
| 2018 | 365 | 249 |
| 2019 | 365 | 281 |
| 2020 | 365 | 278 |
| 2021 | 365 | 287 |
| 2022 | 365 | 258 |
| 2023 | 358 | 239 |
Definition: HGT (20/15) bedeutet: bei T_mean < 15°C wird 20 − T_mean summiert, sonst 0.
(T_mean = (T_max + T_min)/2).
Datenbasis: Meteohub (climate_daily_meteohub_th0) + WeeWX (archive, Tagesaggregat aus Min/Max).