Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
16,2 °C
gefühlt: 17,3 °C
| max | min |
| 16,2 °C | 13,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,6 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 5,2 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 22,8 °C |
| PM10 | 2,72 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,25 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 16,2 °C | Minimum: | 13,6 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen heute: | 5,2 mm | höchste Regenrate: | 13,8 mm/hr |
| Maximum: | 34,4 °C | Minimum: | 6,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 44,2 mm | höchste Regenrate: | 62,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

