Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
18,4 °C
gefühlt: 20,8 °C
| max | min |
| 21,0 °C | 15,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,9 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen | 5,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 24,6 °C |
| PM10 | 7,13 µg/m³ |
| PM2.5 | 6,07 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 21,0 °C | Minimum: | 15,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 5,0 mm | höchste Regenrate: | 21,0 mm/hr |
| Maximum: | 31,0 °C | Minimum: | 8,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 16,8 mm | höchste Regenrate: | 80,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

