Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
22,4 °C
gefühlt: 23,8 °C
| max | min |
| 28,1 °C | 12,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,5 °C |
| Luftfeuchte | 61% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 25,2 °C |
| PM10 | 8,86 µg/m³ |
| PM2.5 | 3,90 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 28,1 °C | Minimum: | 12,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 30,3 °C | Minimum: | 0,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 34,6 mm | höchste Regenrate: | 56,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

