Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
5,6 °C
gefühlt: 4,5 °C
| max | min |
| 6,9 °C | 4,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,1 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 3,2 mm 1,4 mm/hr |
| Raumtemp. | 20,9 °C |
| PM10 | 6,23 µg/m³ |
| PM2.5 | 5,43 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 6,9 °C | Minimum: | 4,5 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 3,2 mm | höchste Regenrate: | 1,4 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 12,8 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

