Die Auswertung vergleicht die Energie beim Laden mit der Energie, die in einem vollständig abgeschlossenen Speicherzyklus wieder abgegeben wird.
Ein Zyklus beginnt an einem SoC-Minimum, durchläuft mindestens 10 Prozentpunkte Ladehub und endet erst bei der Rückkehr auf den Start-SoC mit ±2 Prozentpunkten Toleranz. Damit werden unterschiedliche Speicherstände am Anfang und Ende nicht als Wirkungsgrad missverstanden.
| Monat | Zyklen | Median | Mittelwert | Geladen | Entladen | Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 78,1 % | 78,1 % | 9,3 kWh | 7,3 kWh | 2,0 kWh |
| Juni 2026 | 4 | 61,4 % | 61,3 % | 85,5 kWh | 53,0 kWh | 32,5 kWh |
| Mai 2026 | 8 | 66,1 % | 66,5 % | 94,5 kWh | 62,9 kWh | 31,5 kWh |
| April 2026 | 15 | 71,6 % | 69,4 % | 232,7 kWh | 167,0 kWh | 65,7 kWh |
| März 2026 | 24 | 73,2 % | 69,6 % | 260,1 kWh | 187,8 kWh | 72,3 kWh |
| Februar 2026 | 12 | 63,6 % | 64,1 % | 115,5 kWh | 79,0 kWh | 36,5 kWh |
| Januar 2026 | 19 | 76,1 % | 75,2 % | 208,1 kWh | 157,8 kWh | 50,3 kWh |
| Dezember 2025 | 18 | 75,6 % | 69,0 % | 161,7 kWh | 117,2 kWh | 44,5 kWh |
| November 2025 | 8 | 67,6 % | 68,7 % | 127,3 kWh | 89,3 kWh | 37,9 kWh |
| Oktober 2025 | 1 | 52,3 % | 52,3 % | 2,3 kWh | 1,2 kWh | 1,1 kWh |
| Beginn / Ende | Start-SoC | Maximum | End-SoC | Geladen | Entladen | Effizienz | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.202608:25 – 04.09. 00:55 | 39 % | 100 % | 38 % | 9,3 kWh | 7,3 kWh | 78,1 % | 16 h |
| 05.06.202606:55 – 10.06. 05:35 | 30 % | 100 % | 32 % | 46,4 kWh | 29,6 kWh | 63,7 % | 4 T 23 h |
| 03.06.202606:55 – 05.06. 02:35 | 43 % | 100 % | 45 % | 15,1 kWh | 9,0 kWh | 59,7 % | 1 T 20 h |
| 02.06.202607:10 – 03.06. 04:05 | 51 % | 100 % | 53 % | 8,0 kWh | 5,0 kWh | 63,1 % | 21 h |
| 31.05.202607:25 – 02.06. 06:20 | 51 % | 100 % | 53 % | 16,0 kWh | 9,4 kWh | 58,8 % | 1 T 23 h |
| 28.05.202607:25 – 31.05. 05:45 | 52 % | 100 % | 54 % | 21,5 kWh | 13,5 kWh | 62,7 % | 2 T 22 h |
| 27.05.202606:40 – 28.05. 05:25 | 57 % | 100 % | 59 % | 6,7 kWh | 4,1 kWh | 61,0 % | 23 h |
| 26.05.202608:30 – 27.05. 05:35 | 60 % | 100 % | 61 % | 6,1 kWh | 3,7 kWh | 59,7 % | 21 h |
| 11.05.202606:25 – 12.05. 06:45 | 9 % | 100 % | 11 % | 14,1 kWh | 10,1 kWh | 71,9 % | 1 T 0 h |
| 09.05.202606:25 – 11.05. 05:25 | 9 % | 100 % | 11 % | 18,7 kWh | 12,2 kWh | 65,2 % | 1 T 23 h |
| 08.05.202612:45 – 09.05. 04:25 | 10 % | 66 % | 12 % | 9,0 kWh | 6,1 kWh | 67,1 % | 16 h |
| 08.05.202605:40 – 08.05. 12:40 | 9 % | 34 % | 10 % | 4,6 kWh | 3,3 kWh | 70,9 % | 7 h |
| 07.05.202609:20 – 08.05. 05:00 | 10 % | 90 % | 11 % | 13,7 kWh | 10,0 kWh | 73,4 % | 20 h |
| 29.04.202607:30 – 30.04. 05:45 | 9 % | 100 % | 11 % | 13,7 kWh | 10,5 kWh | 76,4 % | 22 h |
| 28.04.202603:20 – 29.04. 05:50 | 9 % | 100 % | 11 % | 13,8 kWh | 10,3 kWh | 74,9 % | 1 T 2 h |
| 26.04.202608:25 – 28.04. 02:15 | 9 % | 100 % | 10 % | 25,5 kWh | 19,0 kWh | 74,6 % | 1 T 18 h |
| 23.04.202608:30 – 26.04. 06:10 | 15 % | 100 % | 17 % | 35,2 kWh | 25,9 kWh | 73,4 % | 2 T 22 h |
| 15.04.202602:45 – 16.04. 06:10 | 9 % | 76 % | 10 % | 11,1 kWh | 7,1 kWh | 63,6 % | 1 T 3 h |
| 14.04.202601:00 – 14.04. 20:30 | 9 % | 23 % | 10 % | 5,1 kWh | 2,9 kWh | 56,7 % | 20 h |
| 13.04.202600:00 – 13.04. 21:10 | 9 % | 29 % | 11 % | 4,6 kWh | 2,2 kWh | 48,1 % | 21 h |
Die Leistung aus powerwall.battery_power wird im 5-Minuten-Raster zeitlich integriert. Die Lade-Vorzeichenrichtung wird aus der beobachteten SoC-Änderung automatisch bestimmt. Leistungen unter 50 W gelten als Messrauschen; Lücken über 15 Minuten werden nicht integriert. Berücksichtigt werden nur Zyklen mit mindestens 1 kWh Ladung und höchstens 7 Tagen Dauer.
Die Kennzahl umfasst die im Powerwall-Leistungssignal enthaltenen Speicher- und Umwandlungsverluste. Sie ist eine Messauswertung und keine Hersteller-Spezifikation. Monatswerte werden dem Monat zugeordnet, in dem der Zyklus endet. Der Median ist gegenüber einzelnen ungewöhnlichen Zyklen robuster als der Mittelwert.
Datenquelle: Tesla Powerwall · Measurement powerwall, Felder soc und battery_power · Bucket Energy · Historie etwa 18 Monate.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.