Welche Verbraucher fallen überproportional häufig in die PV-Zeit – und bei welchen Verbrauchern bestimmt der Bedarf stärker den Zeitpunkt? Verglichen werden Hauslast, Wärmepumpe und Elektroauto.
Der Timing-Index setzt den Anteil der jeweiligen Verbraucherenergie in PV-Zeit ins Verhältnis zum Anteil der Messzeit mit PV. Ein Wert von 1 bedeutet: Der Verbrauch liegt genau so oft in PV-Zeit, wie es allein durch die Länge des PV-Fensters zu erwarten wäre. Werte über 1 zeigen eine günstige zeitliche Konzentration.
Die gestrichelte Referenzlinie bei 1,0 markiert eine rein proportionale Verteilung. Oberhalb davon ist die Last stärker in PV-Zeiten konzentriert, unterhalb davon eher außerhalb.
Diese Grafik zeigt die absolute zeitliche Lage. Sie ergänzt den Timing-Index: Ein hoher Anteil in PV-Zeit kann allein durch lange Sommertage entstehen; erst der Timing-Index zeigt, ob der Verbraucher darüber hinaus gezielt oder strukturell in PV-Zeiten liegt.
| Monat | Verbraucher | aktive Tage |
Energie | Last in PV-Zeit |
PV-Zeit Messzeit |
Timing- Index |
Einordnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 29 Tage | Haus ohne WP/Auto | 29 | 372.7 kWh | 37.7 % | 30.5 % | 1.23 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 29 | 789.2 kWh | 35.7 % | 30.5 % | 1.17 | klar PV-orientiert | ||
| Auto | 25 | 318.2 kWh | 31.8 % | 30.5 % | 1.04 | etwa proportional | ||
| Februar 27 Tage | Haus ohne WP/Auto | 27 | 341.9 kWh | 41.1 % | 36.2 % | 1.14 | etwa proportional | |
| Wärmepumpe | 27 | 540.4 kWh | 42.8 % | 36.2 % | 1.18 | klar PV-orientiert | ||
| Auto | 25 | 457.0 kWh | 27.7 % | 36.2 % | 0.77 | eher außerhalb PV-Zeit | ||
| März 31 Tage | Haus ohne WP/Auto | 31 | 395.0 kWh | 52.8 % | 44.1 % | 1.20 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 31 | 441.8 kWh | 48.2 % | 44.1 % | 1.09 | etwa proportional | ||
| Auto | 28 | 319.4 kWh | 69.7 % | 44.1 % | 1.58 | sehr stark PV-orientiert | ||
| April 30 Tage | Haus ohne WP/Auto | 30 | 308.8 kWh | 60.5 % | 51.8 % | 1.17 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 30 | 224.9 kWh | 48.1 % | 51.8 % | 0.93 | eher außerhalb PV-Zeit | ||
| Auto | 15 | 244.3 kWh | 53.1 % | 51.8 % | 1.02 | etwa proportional | ||
| Mai 31 Tage | Haus ohne WP/Auto | 31 | 381.1 kWh | 68.4 % | 58.2 % | 1.18 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 31 | 148.7 kWh | 66.7 % | 58.2 % | 1.15 | etwa proportional | ||
| Auto | 27 | 448.3 kWh | 97.6 % | 58.2 % | 1.68 | sehr stark PV-orientiert | ||
| Juni 10 Tage | Haus ohne WP/Auto | 10 | 120.2 kWh | 68.6 % | 59.5 % | 1.15 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 10 | 19.7 kWh | 90.8 % | 59.5 % | 1.53 | sehr stark PV-orientiert | ||
| Auto | 9 | 126.4 kWh | 87.2 % | 59.5 % | 1.47 | sehr stark PV-orientiert | ||
| Juli | – | |||||||
| August | – | |||||||
| September 2 Tage | Haus ohne WP/Auto | 2 | 32.2 kWh | 62.4 % | 51.0 % | 1.22 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 2 | 3.1 kWh | 85.6 % | 51.0 % | 1.68 | sehr stark PV-orientiert | ||
| Auto | 2 | 37.3 kWh | 44.7 % | 51.0 % | 0.88 | eher außerhalb PV-Zeit | ||
| Oktober | – | |||||||
| November 3 Tage | Haus ohne WP/Auto | 3 | 43.9 kWh | 42.2 % | 31.2 % | 1.35 | sehr stark PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 3 | 64.7 kWh | 35.1 % | 31.2 % | 1.12 | etwa proportional | ||
| Auto | 3 | 36.4 kWh | 20.9 % | 31.2 % | 0.67 | eher außerhalb PV-Zeit | ||
| Dezember 31 Tage | Haus ohne WP/Auto | 31 | 408.1 kWh | 35.5 % | 29.8 % | 1.19 | klar PV-orientiert | |
| Wärmepumpe | 31 | 722.4 kWh | 35.1 % | 29.8 % | 1.18 | klar PV-orientiert | ||
| Auto | 27 | 381.8 kWh | 23.7 % | 29.8 % | 0.80 | eher außerhalb PV-Zeit | ||
Aktive Tage: Haus/Wärmepumpe ab 50 W, Auto ab 100 W in mindestens einem 5-Minuten-Intervall des Tages. Diese Zahl ist besonders beim Auto wichtig, weil wenige Ladevorgänge einen Monatswert stärker prägen können.
Datenquellen:
powerwall.solar_power/load_power,
waermepumpe.total_act_power und
car.total_act_power, jeweils im 5-Minuten-Raster.
Es werden nur vollständige Tage mit gleichzeitig vorhandenen Messreihen berücksichtigt.
Automatisch erkannte Vorzeichen: positive Rohwerte = Netzbezug; positive Rohwerte = Entladen. Medianer absoluter Bilanzfehler: 0.000 kW.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.