Wie stark erhöht die Batterie die Eigenversorgung gegenüber einer Nutzung nur mit direktem PV-Strom? Da die Powerwall ausschließlich aus PV geladen wird, ist ihre spätere Entladung vollständig als zeitverschobener PV-Strom interpretierbar.
Verglichen werden zwei Zustände: direkte PV-Deckung und PV + Batterie. Die Differenz ist der reale zusätzliche Eigenversorgungsanteil durch den Speicher.
Die Balken zeigen direkt den Gewinn in Prozentpunkten. Beispiel: 48 % direkte PV und 78 % mit Batterie entsprechen einem Batterie-Mehrwert von +30 Prozentpunkten.
| Monat | vollst. Tage |
Hauslast | direkte PV |
PV + Batterie |
Mehrwert Batterie |
Batterie-PV | Netzbezug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 29 | 1480.1 kWh | 21.0 % | 31.7 % | +10.8 %-Pkt. | 159.4 kWh | 1010.4 kWh |
| Februar | 27 | 1339.4 kWh | 18.6 % | 25.1 % | +6.5 %-Pkt. | 87.1 kWh | 1003.4 kWh |
| März | 31 | 1156.2 kWh | 45.9 % | 66.7 % | +20.8 %-Pkt. | 240.3 kWh | 384.8 kWh |
| April | 30 | 778.0 kWh | 48.1 % | 78.5 % | +30.5 %-Pkt. | 236.9 kWh | 166.9 kWh |
| Mai | 31 | 978.0 kWh | 75.9 % | 98.4 % | +22.5 %-Pkt. | 220.4 kWh | 15.6 kWh |
| Juni | 10 | 266.3 kWh | 74.1 % | 95.7 % | +21.7 %-Pkt. | 57.7 kWh | 11.3 kWh |
| Juli | 0 | – | – | – | – | – | |
| August | 0 | – | – | – | – | – | |
| September | 2 | 72.6 kWh | 51.5 % | 75.9 % | +24.4 %-Pkt. | 17.7 kWh | 17.5 kWh |
| Oktober | 0 | – | – | – | – | – | |
| November | 3 | 145.0 kWh | 11.8 % | 12.6 % | +0.8 %-Pkt. | 1.1 kWh | 126.7 kWh |
| Dezember | 31 | 1512.3 kWh | 18.4 % | 26.8 % | +8.5 %-Pkt. | 127.8 kWh | 1106.7 kWh |
Datenquellen:
powerwall.solar_power/load_power/battery_power/grid_power,
waermepumpe.total_act_power und
car.total_act_power, jeweils im 5-Minuten-Raster.
Die zusätzlichen Verbraucherreihen werden hier nur zur Konsistenz mit der Lastverschiebungsanalyse mitgeführt; der Batterie-Mehrwert wird auf Basis der gesamten Hauslast berechnet. Automatisch erkannte Vorzeichen: positive Rohwerte = Netzbezug; positive Rohwerte = Entladen. Medianer absoluter Bilanzfehler: 0.000 kW.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.