Die Tabelle zeigt den letzten verfügbaren Abruf der Kraftstoffpreise.
Gezeigt wird pro Abrufzeitpunkt jeweils der günstigste Preis einer geöffneten Tankstelle im Abrufgebiet.
Die Fläche zeigt die Spanne zwischen günstigster und teuerster geöffneter Tankstelle. Die Median-Linie zeigt den typischen Dieselpreis im Abrufgebiet.
Standardmäßig ist die Tabelle nach dem günstigsten Dieselpreis sortiert. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert jeweils neu.
| Tankstelle | Ort | Marke | PLZ | Adresse | Entfernung | Diesel | E5 | E10 | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktkauftankstelle Pfullingen | Pfullingen | – | 72793 | Römerstr. 145 | 18,9 km | 2,129 €/l | 1,909 €/l | 1,849 €/l | nein |
| JET PFULLINGEN MARKTSTR. 71 | PFULLINGEN | JET | 72793 | MARKTSTR. 71 | 17,6 km | 2,139 €/l | 1,919 €/l | 1,859 €/l | nein |
| JET ENINGEN UNTER ACHALM REUTLINGER STR. 91 | ENINGEN UNTER ACHALM | JET | 72800 | REUTLINGER STR. 91 | 17,8 km | 2,139 €/l | 1,919 €/l | 1,859 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Pfullingen | AVIA | 72793 | Klosterstraße 71 | 16,3 km | 2,149 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Pfullingen | AVIA | 72793 | Marktstraße 22 | 17,2 km | 2,149 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | nein |
| bft- Tankstelle Sauer Thomas | Sonnenbühl-Genkingen | BFT | 72820 | Gönninger Str. 21 | 13,9 km | 2,158 €/l | 1,908 €/l | 1,848 €/l | ja |
| ENGSTINGEN - BERNLOCHER STR. 17 | Engstingen | AGIP ENI | 72829 | Bernlocher Str. 17 | 6,6 km | 2,159 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | ja |
| AVIA Tankstelle | Lichtenstein-Unterhausen | AVIA | 72805 | Wilhelmstraße 115 | 13,5 km | 2,159 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | ja |
| Aral Tankstelle | Pfullingen | ARAL | 72793 | Zeilstraße 27 | 17,4 km | 2,159 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | ja |
| Aral Tankstelle | Reutlingen | ARAL | 72764 | Albstraße 82 | 19,0 km | 2,159 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | nein |
| Aral Tankstelle | Engstingen | ARAL | 72829 | Trochtelfinger Straße 38 | 6,9 km | 2,169 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Mössingen | AVIA | 72116 | Steinlachstraße 81 | 17,8 km | 2,169 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | ja |
| JET BAD URACH STUTTGARTER STR. 141 | BAD URACH | JET | 72574 | STUTTGARTER STR. 141 | 19,0 km | 2,169 €/l | 1,919 €/l | 1,859 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Trochtelfingen | AVIA | 72818 | Hörschwager Straße 5 | 6,9 km | 2,179 €/l | 1,909 €/l | 1,869 €/l | ja |
| AVIA Tankstelle | Neufra | AVIA | 72419 | Hohenzollernstraße 69 | 14,0 km | 2,179 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Münsingen | AVIA | 72525 | Hauptstraße 117 | 16,0 km | 2,179 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | ja |
| Shell Bad Urach Burgstr. 70 | Bad Urach | Shell | 72574 | Burgstr. 70 | 19,0 km | 2,179 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | ja |
| Aral Tankstelle | Gammertingen | ARAL | 72501 | Sigmaringer Straße 40 | 12,2 km | 2,189 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | nein |
| Aral Tankstelle | Burladingen - Melchi | ARAL | 72393 | Talheimer Straße 21 | 14,1 km | 2,189 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | nein |
| Trigema Tankstelle Burladingen | Burladingen | Trigema | 72393 | Josef-Mayer-Str. 94 | 17,8 km | 2,189 €/l | 1,879 €/l | 1,859 €/l | ja |
| Shell Reutlingen Am Echazufer 60 | Reutlingen | Shell | 72764 | Am Echazufer 60 | 18,9 km | 2,189 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | nein |
| Esso Station | Reutlingen | ESSO | 72762 | Alteburgstr. 79 | 19,5 km | 2,189 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | ja |
| ECO | Burladingen | ECO | 72393 | Gammertinger Straße 16 | 15,1 km | 2,199 €/l | 1,879 €/l | 1,859 €/l | nein |
| Autohaus Nick GmbH | Eningen | MTB | 72800 | Im Grund 2 | 17,9 km | 2,199 €/l | 1,929 €/l | 1,909 €/l | ja |
| AVIA Tankstelle | Hayingen | AVIA | 72534 | Münsinger Straße 19 | 12,4 km | 2,209 €/l | 1,969 €/l | 1,909 €/l | ja |
| ENI | Muensingen | AGIP ENI | 72525 | Robert-Bosch-Str. 2-4 | 14,3 km | 2,209 €/l | 1,939 €/l | 1,879 €/l | nein |
| AVIA Tankstelle | Zwiefalten | AVIA | 88529 | Sägmühlstraße 11 | 14,4 km | 2,209 €/l | 1,969 €/l | 1,909 €/l | ja |
| Esso Tankstelle | BURLADINGEN | ESSO | 72393 | HIRSCHAUSTR. 26 | 17,6 km | 2,209 €/l | 1,899 €/l | 1,869 €/l | nein |
| TiMoBile GmbH | Münsingen | MTB | 72525 | Lichtensteinstr. 44 | 14,9 km | 2,219 €/l | 1,929 €/l | 1,869 €/l | nein |
| Scherer, Bernd bft | Trochtelfingen | bft | 72818 | Marktstr. 38 | 6,7 km | 2,228 €/l | 1,898 €/l | 1,858 €/l | ja |
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.