Die Messwerte werden in gleichmäßige 5-Minutenintervalle gebracht und anschließend nach Leistung absteigend sortiert. Dadurch zeigt die Kurve, wie viele Stunden die Anlage eine bestimmte Wirkleistung erreicht oder überschritten hat – unabhängig davon, wann diese Leistung auftrat.
| Leistung | 2026 |
|---|---|
| ≥ 1 kW | 10.8 h (75.9 %) |
| ≥ 2 kW | 9.2 h (65.3 %) |
| ≥ 3 kW | 5.8 h (40.6 %) |
| ≥ 5 kW | 2.0 h (14.1 %) |
| ≥ 7 kW | 30 min (3.5 %) |
| ≥ 8 kW | 10 min (1.2 %) |
| ≥ 9 kW | 5 min (0.6 %) |
| ≥ 9.5 kW | 0 min (0.0 %) |
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.