Wann beginnt und endet die messbare Produktion tatsächlich? Die Shelly-Wirkleistung wird mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und dem geometrischen Fenster der nach 202° ausgerichteten, 35° geneigten Modulfläche verglichen.
Produktionsbeginn und -ende: mindestens 50 W in zwei aufeinanderfolgenden 5-Minuten-Werten. Die Differenzen unter dem realen Beginn/Ende beziehen sich auf Moduleintritt beziehungsweise Modulaustritt.
Die letzten 14 Tage erscheinen vollständig. Für jeden älteren Monat wird der vollständige Messtag angezeigt, der dem 15. am nächsten liegt.
| Datum | Sonnen- aufgang | Modul- eintritt | Real Start | Real Ende | Modul- austritt | Sonnen- untergang | Nur Diffus- fenster | PV- Ertrag | Diffus- Anteil | Zeitfenster 00–24 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026unvollständig/laufend | 07:42 | 08:09 | 08:00-9 min | läuft– | 18:33 | 18:33 | 0.012 kWh10 min | 36.44 kWh | 0.03 % | |
| 14.10.2026vollständig | 07:40 | 08:09 | 08:05-4 min | 18:30-5 min | 18:35 | 18:35 | 0.006 kWh5 min | 49.57 kWh | 0.01 % | |
| 13.10.2026vollständig | 07:39 | 08:09 | 08:00-9 min | 18:00-37 min | 18:37 | 18:37 | 0.015 kWh10 min | 18.49 kWh | 0.08 % | |
| 12.10.2026vollständig | 07:37 | 08:09 | 07:55-14 min | 18:35-4 min | 18:39 | 18:39 | 0.018 kWh15 min | 45.18 kWh | 0.04 % | |
| 11.10.2026vollständig | 07:36 | 08:08 | 08:10+2 min | 18:25-16 min | 18:41 | 18:41 | 0.000 kWh0 min | 18.04 kWh | 0.00 % | |
| 10.10.2026vollständig | 07:34 | 08:08 | 08:40+32 min | 18:35-8 min | 18:43 | 18:43 | 0.000 kWh0 min | 21.74 kWh | 0.00 % | |
| 09.10.2026vollständig | 07:33 | 08:08 | 07:50-18 min | 18:05-40 min | 18:45 | 18:45 | 0.068 kWh20 min | 32.26 kWh | 0.21 % | |
| 08.10.2026vollständig | 07:31 | 08:08 | 07:55-13 min | 18:05-42 min | 18:47 | 18:47 | 0.035 kWh15 min | 6.37 kWh | 0.55 % | |
| 07.10.2026vollständig | 07:30 | 08:08 | 07:55-13 min | 18:05-44 min | 18:49 | 18:49 | 0.026 kWh15 min | 41.61 kWh | 0.06 % | |
| 06.10.2026vollständig | 07:28 | 08:08 | 07:50-18 min | 18:50-1 min | 18:51 | 18:51 | 0.029 kWh20 min | 56.35 kWh | 0.05 % | |
| 05.10.2026vollständig | 07:27 | 08:08 | 07:45-23 min | 18:40-13 min | 18:53 | 18:53 | 0.074 kWh25 min | 38.88 kWh | 0.19 % | |
| 04.10.2026vollständig | 07:26 | 08:08 | 07:50-18 min | 18:35-20 min | 18:55 | 18:55 | 0.039 kWh20 min | 44.26 kWh | 0.09 % | |
| 03.10.2026vollständig | 07:24 | 08:08 | 08:10+2 min | 18:50-7 min | 18:57 | 18:57 | 0.000 kWh0 min | 31.13 kWh | 0.00 % | |
| 02.10.2026vollständig | 07:23 | 08:07 | 08:00-7 min | 18:45-14 min | 18:59 | 18:59 | 0.019 kWh10 min | 28.97 kWh | 0.07 % | |
| 01.10.2026vollständig | 07:21 | 08:07 | 07:25-42 min | 18:30-32 min | 19:02 | 19:02 | 0.068 kWh45 min | 13.72 kWh | 0.49 % | |
| 15.09.2026vollständig | 06:59 | 08:06 | 07:25-41 min | 19:25-10 min | 19:35 | 19:35 | 0.114 kWh45 min | 57.91 kWh | 0.20 % | |
| 30.08.2026vollständig | 06:37 | 08:05 | 07:05-60 min | 19:50-18 min | 20:08 | 20:08 | 0.195 kWh60 min | 40.24 kWh | 0.48 % |
Als geometrisch nur diffus möglich wird reale Produktion oberhalb der Schwelle gezählt, während die Sonne zwar über dem Horizont steht, aber nicht direkt auf die Vorderseite der Module trifft (AOI ≥ 90°). Das umfasst diffuse Himmelsstrahlung und Reflexionen.
Wichtig: Innerhalb des direkten Modulfensters lässt sich der diffuse Anteil allein aus der elektrischen Leistung nicht abtrennen. Dafür wäre ein Strahlungssensor mit getrennter Direkt- und Diffusmessung oder mindestens ein belastbares Einstrahlungsmodell erforderlich. Die Seite weist deshalb keinen scheinbar exakten Diffusanteil für diesen Zeitraum aus.
Datenquellen: Shelly Pro 3EM, pv.total_act_power; mobility.sdb / pv_energy_daily für den PV-Tagesertrag · Raster: 5 Minuten · Standortmodell: 48.33° N / 9.33° O, 800 m · pvlib · keine lokale Horizont- oder Verschattungsmodellierung.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.