Diese Seiten untersuchen meteorologische Zeitreihen als zeitlich zusammenhängende Prozesse. Im Fokus stehen Abweichungen vom saisonal Erwartbaren, deren Dauer, Stärke und zeitliche Struktur.
Statistische Kenngrößen wie Persistenz, Autokorrelation oder Lag-Abhängigkeiten dienen hier der Beschreibung typischer Dynamiken, nicht der Vorhersage oder Kausalinterpretation.
Alle Auswertungen sind deskriptiv.
Diese Auswertung normalisiert die tägliche Änderung der Tagesmitteltemperatur: Z = |Tmean(t+1) − Tmean(t)| / σ(DOY). Z ist damit ein Maß dafür, wie ungewöhnlich ein Sprung relativ zur Jahreszeit ist.
Z ≈ 1: normal · Z ≈ 2: ungewöhnlich · Z ≥ 3: Wetterbruch
Hinweis: y-Achse ist ein dimensionsloser Z-Wert (normalisierte Änderung).
| Datum | Tmean(t) | Tmean(t+1) | |ΔT| | σ(DOY) | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 1.40 | 3.24 |
| 2026-02-10 | 1.5 | 5.3 | 3.8 | 1.27 | 3.01 |
| 2026-01-11 | -3.8 | -0.1 | 3.7 | 1.40 | 2.66 |
| 2026-02-15 | -2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.67 | 2.40 |
| 2026-02-04 | -1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.36 | 2.22 |
| 2026-01-16 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 1.62 | 2.07 |
| 2026-02-07 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 1.27 | 2.03 |
| 2026-01-27 | -0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.60 | 2.01 |
| 2026-01-17 | 0.7 | -2.4 | 3.1 | 1.62 | 1.94 |
| 2026-02-13 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 1.67 | 1.82 |
| Datum | Tmean(t) | Tmean(t+1) | |ΔT| | σ(DOY) | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-05 | 22.0 | 11.3 | 10.7 | 1.64 | 6.51 |
| 2016-05-22 | 17.9 | 8.7 | 9.2 | 1.58 | 5.86 |
| 2021-02-15 | -4.7 | 5.0 | 9.7 | 1.67 | 5.82 |
| 2020-09-24 | 15.8 | 8.2 | 7.6 | 1.45 | 5.24 |
| 2023-10-13 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 1.72 | 5.22 |
| 2020-05-10 | 16.2 | 6.4 | 9.8 | 1.88 | 5.18 |
| 2021-05-08 | 7.7 | 17.5 | 9.8 | 1.88 | 5.18 |
| 2024-01-18 | 1.4 | -6.9 | 8.3 | 1.62 | 5.12 |
| 2021-03-04 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 1.48 | 5.04 |
| 2015-04-27 | 12.4 | 3.8 | 8.6 | 1.71 | 5.03 |
Z beschreibt die Dynamik (Änderung), nicht das Temperaturniveau.