Aktuelle Wetterwerte
Observations are powered by a Personal Weather Station
0,2 °C
gefühlt: -1,9 °C
| max | min |
| 1,4 °C | -0,4 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,3 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 6,8 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,1 °C |
| PM10 | 20,47 µg/m³ |
| PM2.5 | 10,90 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 1,4 °C | Minimum: | -0,4 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen heute: | 6,8 mm | höchste Regenrate: | 5,4 mm/hr |
| Maximum: | 8,2 °C | Minimum: | -4,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 44,4 mm | höchste Regenrate: | 13,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

